Актуальные ориентиры
| Диаметр | Цена/т | Вес м | Цена/м |
|---|---|---|---|
| A500C Ø8 | 44 890 ₽/т | 0.395 кг | 17,73 ₽/м |
| A500C Ø10 | 56 890 ₽/т | 0.617 кг | 35,1 ₽/м |
| A500C Ø12 | 54 990 ₽/т | 0.888 кг | 48,83 ₽/м |
| A500C Ø16 | 54 590 ₽/т | 1.58 кг | 86,25 ₽/м |
Пересчёт текущей цены за тонну в цену одного метра.
| Диаметр | Цена/т | Вес м | Цена/м |
|---|---|---|---|
| A500C Ø8 | 44 890 ₽/т | 0.395 кг | 17,73 ₽/м |
| A500C Ø10 | 56 890 ₽/т | 0.617 кг | 35,1 ₽/м |
| A500C Ø12 | 54 990 ₽/т | 0.888 кг | 48,83 ₽/м |
| A500C Ø16 | 54 590 ₽/т | 1.58 кг | 86,25 ₽/м |
Расчётная по теоретической массе.